| Lugar de origen: | Shangai, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Yunyi |
| Certificación: | CA |
| Cantidad de orden mínima: | 200SQM |
| Precio: | Negotiation |
| Detalles de empaquetado: | Embalando en cartones, plataformas |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 2000 metros cuadrados/metros cuadrados por semana |
| Nombre de producto:: | Suelo de goma de la oficina | Característica: | Resbalón anti |
|---|---|---|---|
| Función: | Reducción del nivel de ruidos | Tamaño: | 500x500m m, 1000mm*1000m m |
| Material: | EPDM+SBR | Tipo: | Estera que suela de goma |
| Grado del fuego: | B2 B1 | Certificado: | SGS EN1177 |
| Alta luz: | Suelo de goma de la oficina anti del resbalón 1000mmx1000m m,suelo de goma de la oficina de 1000mmx1000m m,eco que suela de goma de la oficina de 1000mmx1000m m amistoso |
||
Descripción
Reducción del nivel de ruidos eficaz para mejorar la concentración.
Diseño que eleva para crear la atmósfera y para aumentar funcionamiento.
Buena calidad del aire interna para aumentar funciones cognoscitivas.
Procedimientos de limpieza profesionales rápidos y económicos.
Especificación
Textura del material | Alto polímero elástico | |||
especificación | los 50cm*50cm, el 100cm*100cm | |||
Grueso | 15m m, 20m m, 25m m, 30m m, 35m m, 40m m, 45m m, 50m m | |||
resistencia a la tensión | 1.65MPa | |||
alargamiento en la rotura | 150% | |||
Grado del fuego | B2 B1 | |||
Detección química | Formaldehído interior del SGS, prueba nacional, prueba incombustible | |||
Lleve - la capa resistente | Capa doble del desgaste, desgaste - grueso resistente de la capa 1.5m m | |||
Densidad | Densidad de la capa superficial: 1200, densidad inferior: 800 | |||
Absorción del impacto | el 50% | |||
Valor antirresbaladizo | 60 | |||
Inferior | parte inferior plana y parte inferior estriada | |||
DISEÑO DEL COLOR
| clasificación | requisitos | resultados | método | descripción de la prueba | |
| Propiedades generales | firmeza de color a la luz artificial | escala azul mínima ≥3 de 6 lanas en escala gris | satisfecho | EN ISO105 B02 DE LAS BS: 1992 | Cambios del color medidos en respuesta a cambios en la iluminación |
| muesca residual | grueso nominal <2.5mm valor medio ≤0.2mm | satisfecho | BS EN433: 1994 | muesca del producto medida de cargas | |
| diámetro de la flexibilidad de Mandel 20m m | ningún ai que se agrieta 20m m | satisfecho | BS EN433: 1994 | producto medido para el daño después de doblar | |
| cigarrillo tropezado | grado 3 del ≥ del método A | satisfecho | BS EN433: 1998 | los cambios superficiales midieron después de la exposición a los cigarrillos tropezados [método A] y a la quema espontánea [método B] | |
| método tropezado A, carga vertical [5±0.1] N del cigarrillo | ≤250mm3 | 199mm3 | 4649:1985 del ISO | medida de la abrasión de la superficie del producto | |
| Dureza | ≥75 orilla A | 89 | 7619:1986 del ISO | medida de la dureza del producto | |
| estabilidad dimensional | Tolerancia permitida: el ±0.4% | -0,02% | 434:1994 DEL EN DE LAS BS | los cambios dimensionales midieron después de exponer el producto para calentar | |
| Propiedades generales | Resistencia química | satisfecho | BS EN423 | Los cambios externos fueron medidos después de exponer muestras a la sustancia química para determinar periodos de tiempo y después lavarse | |
| prueba de la rampa de la resistencia del resbalón | R9 | DIN51130: 1992 | resistencia del resbalón medida directamente caminando en rampas diferentemente que se inclinan | ||
| Propiedades generales | Densidad de humo | ≤ds450 | satisfecho | ASTM e662 | la densidad del humo que resultaba de la quema del producto midió |
| inflamabilidad superficial | ≥0.45w/cm2 | ASTM e648 | valor del calor radiante requerido para la ignición del producto medido para calibrar las propiedades superficiales de la inflamabilidad |
![]()